La información en esta página es cortesía del PR.VI, VFC©, Inc. y del ARRL Repeater Directory©. La data es propiedad del ARRL y del “ARRL Repeater Directory”. ©ARRL-2010. Prohibida la reproducción por cualquier medio, pero enlaces a la pagina están permitidos.
Information on this page is the courtesy of PR/VI VFC©, and the ARRL Rpepeater Directory©. The data is the property of ARRL and the “ARRL Repeater Directory” ©ARRL-2010. Usted puede buscar información por pueblo, por frecuencia o por indicativos
<hr />
Status: C=Coordinado NV=No validado H=Hold (Espera) P=Pendiente Accion R=Reservado
| PUEBLO | FRECUENCIA | TRUSTEE | TONO | STATUS* |
| ADJUNTAS | 146.930 | KP4FRA/2 | 136.5 | C |
| ADJUNTAS | 147.350 | KP4ST | | C |
| AGUADA | 145.330 | NP4WX | | C |
| AGUADA | 146.770 | KP3AB | 127.3 | C |
| AGUADA | 147.030 | WP4S | 100 | C |
| AGUADA | 224.920 | KP3AB | | C |
| AGUADA | 447.775 | KP4KJU | | NV |
| AGUADA | 447.925 | WP4MJP | 127.3 | C |
| AGUADA | 448.575 | WP3L | 100 | C |
| AGUADILLA | 51.740 | NP4LW | | C |
| AGUADILLA | 447.425 | WP4KZN | | C |
| AGUADILLA | 447.975 | WP4IR | | C |
| PONCE | 448.175 | WP3KI | | C |
| AGUAS BUENAS | 29.620 | KP4IA | | C |
| AGUAS BUENAS | 51.980 | KP4IA | | C |
| AGUAS BUENAS | 145.230 | WP4OCD | 77 | C |
| AGUAS BUENAS | 145.370 | KP4IA | | C |
| AGUAS BUENAS | 146.730 | KP3AB | | C |
| AGUAS BUENAS | 146.850 | KP4PQ | | C |
| AGUAS BUENAS | 447.175 | WP4YF | 127.3 | C |
| AGUAS BUENAS | 447.225 | KP3BR | 77.0 | C |
| AGUAS BUENAS | 449.125 | KP4PQ | | C |
| AGUAS BUENAS | 1252.000 | KP4IA | | C |
| AGUAS BUENAS [ATV] | 426.250 | KP4IA | | C |
| AGUIRRE | 447.875 | WP4NYY | | C |
| ARECIBO | 449.250 | WP4DCB | 100 | C |
| BARRANQUITAS | 145.410 | KP4RF | 127.3 | C |
| BARRANQUITAS | 145.490 | KP4LP | | C |
| BARRANQUITAS | 224.080 | KP4LP | | C |
| BARRANQUITAS | 447.250 | KP4LP | | C |
| BARRANQUITAS | 447.650 | WP4YF | 127.3 | C |
| BARRANQUITAS | 448.775 | NP3EF | 67 | C |
| BARRANQUITAS | 449.425 | NP4UG | | C |
| BARRANQUITAS | 449.575 | KP3JD | 100 | C |
| BARRAQUITAS | 145.390 | KP4OG | 94.8 | C |
| BAYAMON | 51.620 | WP3BM | 136.5 | C |
| BAYAMON | 145.150 | KP4ILG | | C |
| BAYAMON | 145.310 | WP4F | | C |
| BAYAMON | 146.730 | KP3AB | | C |
| BAYAMON | 447.100 | WP4CIE | | C |
| BAYAMON | 447.125 | WP4IWJ | | C |
| BAYAMON | 447.350 | KP4DH | 100 | C |
| BAYAMON | 448.275 | NP3HD | 136.5 | C |
| COROZAL | 448.475 | KP3CB | 88.5 | C |
| BAYAMON | 448.450 | KP3CB | | C |
| BAYAMON | 449.475 | NP4UG | | C |
| BAYAMON | 449.600 | KP4ILG | 100 | C |
| BAYAMON | 449.625 | WP4KMB | | NV |
| BAYAMON | 449.650 | KP4KSL | | C |
| BAYAMON | 449.675 | KP4XC | 127.3 | C |
| CAGUAS | 145.470 | WP4MJP | 100 | C |
| CANOVANAS | 147.170 | KP4FCC | | C |
| CAYEY | 145.110 | KP4QD | 127.3 | C |
| CAYEY | 145.130 | WP4MXB | | C |
| CAYEY | 146.770 | KP3AB | 123 | C |
| CAYEY | 224.940 | WP4MXB | | C(H) |
| CAYEY | 147.090 | KP4ID | | C |
| CAYEY | 223.980 | KP3AB | | C |
| CAYEY | 224.020 | KP3AB | | C |
| CAYEY | 447.375 | WP4MXB | 127.3 | C |
| CAYEY | 447.200 | WP4MXB | 127.3 | C |
| CAYEY | 1293.0 | WP4MXB | D-Star | |
| CAYEY | 449.975 | KP3AB | | C |
| CEIBA | 147.270 | KP4FGL | 88.5 | C |
| CEIBA | 448.550 | WP4DE | | C |
| COROZAL | 29.660 | KP3AV | | NV |
| COROZAL | 146.610 | WP4ENA | 151.4 | C |
| COROZAL | 146.670 | KP4DH | 94.8 | C |
| COROZAL | 146.710 | KP4DEU | 88.5 | C |
| COROZAL | 147.330 | KP3AJ | 151.4 | C |
| COROZAL | 224.460 | KP4DH | | C |
| COROZAL | 447.500 | WP4AIX | 94.8 | C |
| COROZAL | 447.700 | KP3I | 151.4 | C |
| COROZAL | 447.950 | KP4AOB | | C |
| COROZAL | 448.225 | WP4F | | C |
| COROZAL | 449.200 | KP3AV | | NV |
| FAJARDO | 145.190 | KP3AB | | C |
| FAJARDO | 145.250 | NP3CB | | C |
| FAJARDO | 145.350 | KP3AB | 107.2 | C |
| FAJARDO | 146.990 | NP3H | | C |
| FAJARDO | 447.475 | WP4NGX | | C |
| FAJARDO | 448.050 | KP4MTG | | C |
| FAJARDO | 448.250 | NP3H | | C |
| FAJARDO | 448.725 | WP4NGX | | C |
| GUAYNABO | 447.850 | KP4GA | | C |
| GURABO | 145.170 | WP4WC | | C |
| GURABO | 145.210 | NP3Z | | C |
| GURABO | 146.870 | WP4SE | | C |
| GURABO | 147.370 | KP4QW | | C |
| GURABO | 448.900 | WP4WC | 136.5 | C |
| GURABO | 449.000 | WP4KAG | 71.9 | C |
| GURABO | 449.900 | | | C |
| ISABELA | 447.400 | WP4MMR | 100 | C |
| JAYUYA | 146.750 | KP4ILO | | C |
| JAYUYA | 146.990 | NP3H | | C |
| JAYUYA | 147.150 | WP4IFU | | C |
| JAYUYA | 147.210 | KP4CAR | 127.3 | C |
| JAYUYA | 447.050 | WP4AZT | | C |
| JAYUYA | 447.725 | WP4CBC | | C |
| JAYUYA | 447.800 | WP4IT | 94.8 | C |
| JAYUYA | 448.100 | KP3AB | | C |
| JAYUYA | 448.500 | WP4AZT | 127.3 | C |
| JAYUYA | 448.950 | KP3IV | 151.4 | C |
| JAYUYA | 449.100 | KP4GBF | 123 | C |
| JAYUYA | 449.800 | KP4CAR | 127.3 | C |
| JUANA DIAZ | 449.875 | KP4LRL | 110.9 | C |
| LARES | 449.400 | NP4PS | 67.0 | |
| LARES | 146.790 | KP4ARN | 79.7 | C |
| LAS PIEDRAS | 146.650 | KP4PF | 114.8 | C |
| LAS PIEDRAS | 146.890 | KP4MCR | 127.3 | C |
| LUQUILLO | 51.720 | NP4ZB | | C |
| LUQUILLO | 447.900 | N2JBM | 100 | C |
| MARICAO | 29.640 | WP3L | 85.4 | C |
| MARICAO | 147.070 | WP4CPV | | C |
| MARICAO | 147.290 | NP3SE | | C |
| MARICAO | 448.650 | WP3L | 100 | C |
| MARICAO | 448.975 | NP3SE | 123 | C |
| MARICAO | 449.150 | KP4KJU | | NV |
| MARICAO | 449.350 | KP4JLQ | | C |
| MARICAO | 449.975 | KP3AB | | C |
| MARICAO | 147.130 | WP3L* | 100 | C |
| NARANJITO | 147.010 | WP4FHR | | C |
| NARANJITO | 147.230 | WP4NPC | 127.3 | C |
| NARANJITO | 448.125 | NP4CQ | | C |
| NARANJITO | 449.925 | WP4FUI | 179.9 | C |
| OROCOVIS | 447.325 | NP4TX | 136.5 | C |
| OROCOVIS | 447.525 | KP4FRE | 136.5 | C |
| OROCOVIS | 449.775 | | 127.3 | C |
| PATILLAS | 447.150 | KP4KGZ | 107.2 | C |
| PONCE | 147.390 | KP4JLQ | | C |
| PONCE | 448.425 | KP4ITA | 127.3 | C |
| PONCE | 448.700 | KP4QY | 100 | C |
| PONCE | 448.825 | WP4NQR | 127.3 | C |
| PONCE | 449.225 | NP3MQ | | C |
| QUEBRADILLAS | 146.870 | WP3OF | | C |
| RIO GRANDE | 146.690 | NP3H | | C |
| RIO GRANDE | 146.830 | KP4FRA/1 | 136.5 | C |
| RIO GRANDE | 147.310 | NP3EF | | C |
| RIO GRANDE | 224.220 | WP4N | | C |
| RIO GRANDE | 224.240 | NP3H | | C |
| RIO GRANDE | 448.150 | KB9EZX | 100 | C |
| RIO GRANDE | 448.675 | WP3L | 100 | C |
| RIO GRANDE | 449.750 | NP3EF | 100 | C |
| SABANA GRANDE | 449.850 | WP4MJP | | C |
| SALINAS | 448.025 | WP4NVY | 173.8 | C |
| SALINAS | 448.750 | WP4OBT | 100 | C |
| SAN GERMAN | 448.330 | WP4GAV | 100 | C |
| SAN JUAN | 147.390 | KP4FAK | 127.3 | C |
| SAN JUAN | 449.175 | NP3A | | C |
| SAN JUAN | 449.950 | N1TKK | 100 | C |
| SAN JUAN | 927.100 | KP4AB | | C |
| SAN LORENZO | 147.030 | WP4LTR | | C |
| SAN LORENZO | 447.550 | WP4LTR | 100 | C |
| SAN LORENZO | 918.100 | WP4LTR | | NV |
| SAN SEBASTIAN | 448.200 | WP4KJI | | C |
| SAN SEBASTIAN | 448.580 | WP3L | 100 | C |
| SAN SEBASTIAN | 449.450 | WP4HVS | | C |
| ST. CROIX | 147.250 | WP2E | 100 | C |
| ST. JOHN | 146.630 | KP2SJ | 100 | C |
| ST. JOHN | 146.910 | NP2OW | | C |
| ST. THOMAS | 146.810 | KP2O | | C |
| ST. THOMAS | 146.950 | NP2GO | | C |
| ST. THOMAS | 146.970 | NP2IA | | C |
| ST. CROIX | 147.110 | WP2E | | C |
| ST. THOMAS | 447.450 | NP2GO | | C |
| Temp. Emergency | 447.000 | EMERG | | C |
| Temp. Emergency | 448.000 | EMERG | | C |
| TOA BAJA | 145.270 | WP3ZQ | | C |
| TOA BAJA | 447.275 | WP3TM | | C |
| TOA BAJA | 448.075 | WP3ZQ | | C |
| UTUADO | 145.430 | KP4BOL | | C |
| UTUADO | 448.625 | WP3L | 100 | C |
| VEGA BAJA | 448.375 | KP3JD | | C |
| VILLALBA | 145.190 | KP3AB | 136.5 | C |
| VILLALBA | 147.050 | WP4AZT | 127.3 | C |
| VILLALBA | 448.600 | WP3L | 100 | C |
| VILLALBA | 449.825 | WP4CBC | 100 | C |
| VILLALBA | 927.100 | KP3AB | 100 | C |
| YABUCOA | 145.330 | WP4BV | | C |
| YABUCOA | 147.190 | KP4MCR | 71.9 | C |
| YABUCOA | 447.625 | KP4MCR | 100 | C |
| YABUCOA | 447.675 | KP4DDF | 100 | C |
| YABUCOA | 448.350 | WP4BV | | C |
| YAUCO | 29.680 | WP4MJP | | C |
| YAUCO | 145.350 | KP3AB | | C |
| YAUCO | 145.470 | WP4MJP | | C |
| 29 MHz (-) 100 kHz |
147 MHz (+) 600 kHz |
1.2 GHz (-) 12 MHz |
| 50 MHz (-) 500 kHz |
222 MHz (-) 1.6 MHz |
2.4 GHz (-) 20MHz |
| 145 MHz (-) 600 kHz |
440 MHz (-) 5.0 MHz |
|
| 146 MHz (-) 600 kHz |
900 MHz (-) 25.0 MHz |
|